নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (বৃহস্পতিবার, ০৬ আগস্ট) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | ||||
০৬-০৮-২০২০ | ৩০-০৭-২০২০ | ০৬-০৭-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | ||||||
চাল | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | (+)/(-) | ||
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৬২ | ৫০ | ৬২ | ৫২ | ৬২ | (-)১.৭৫ | |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৫০ | ৪৪ | ৫০ | ৪৫ | ৫২ | (-)৩.০৯ | |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ | |
আটা/ময়দা | |||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৬ | ৩০ | ২৬ | ৩০ | ২৬ | ৩০ | (+).০০ | |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৩ | ৪০ | ৩৩ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)২.৬৭ | |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ | |
ভোজ্য তেল | |||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৮৫ | ৮৪ | ৮৬ | (-)২.৯৪ | |
সয়াবিন তেল (বোতল) |
|
৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫১০ | (-)১.০৪ | |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০৫ | (+).০০ | |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ | |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ | |
ডাল | |||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | (-)১০.০০ | |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ | |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১১০ | ১২০ | (-)৮.৭০ | |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১২০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | (-)৮.৩৩ | |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৩৬ | ৪০ | (+)৫.২৬ | |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | (+)৩.৭০ | |
|
প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ | |
মসলা | |||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | (+).০০ | |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ | ২০ | ৩০ | (+)১০.০০ | |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৯০ | ১০০ | (-)১০.৫৩ | |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৮০ | ৯০ | (-)১১.৭৬ | |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৫০ | ১৮০ | ২৫০ | ২১০ | ২৬০ | (-)৮.৫১ | |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৬০ | ৩০০ | (+)১২.৫০ | |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | (+)৩.৫৭ | |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২২০ | ১৫০ | ২২০ | ১৫০ | ২০০ | (+)৫.৭১ | |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | ১০০ | ১৩০ | (+)২৬.০৯ | |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৩০ | ১৫০ | (+)১৭.৮৬ | |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩৮০ | ৩০০ | ৩৮০ | ৩১০ | ৩৫০ | (+).০০ | |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪০০ | ৩৮০ | ৪৮০ | (-)৬.৯৮ | |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৬৮০ | ৯০০ | ৭৮০ | ৯০০ | ৭০০ | ৮৫০ | (+)১.৯৪ | |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,৭০০ | ৩,২০০ | ###### | ###### | ৩,২০০ | ##### | (-)১১.৯৪ | |
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | (+)১২.০০ | |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ | ১০০ | ১৩০ | (+)১৭.৩৯ | |
মাছ ও গোশত | |||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩২০ | ২৫০ | ৩২০ | ২৫০ | ৩২০ | (+).০০ | |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ##### | (+).০০ | |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৭০ | ৬০০ | (-)৩.৪২ | |
খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | ৭০০ | ৮০০ | (+)১৩.৩৩ | |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৪৫ | (-)১০.৫৩ | |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৫৫০ | ৬০০ | (-)২৬.০৯ | |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | (+)১.৬৩ | |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | (+).০০ | |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ | |
মার্কস | ১ কেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ | ৫৪৫ | ৫৭০ | (-)৫.৮৩ | |
বিবিধ | |||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৫৫ | ৬৫ | ৫৭ | ৬৫ | (-)১.৬৪ | |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+).০০ | |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ | |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৭ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৩ | ৩৫ | (+)৫.৮৮ | |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ | |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ####### | ৫৮,০০০ | ###### | (-).৮৫ | |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ####### | ৫৬,৫০০ | ###### | (-)৩.৪৮ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।