নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (শনিবার, ১৭অক্টোবর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
১৭-১০-২০২০ | ১০-১০-২০২০ | ১৭-০৯-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬২ | ৫৬ | ৬২ | ৫২ | ৬০ | (+)৪.৪৬ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৪৫ | ৫০ | (+)১০.৫৩ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ | ৪২ | ৪৮ | (+)৬.৬৭ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৩ | (+)৩.১৭ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | (-)১.৪৭ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (+).০০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯৩ | ৯৫ | ৮৮ | ৯৩ | ৮৪ | ৮৮ | (+)৯.৩০ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৬০ | ৫১০ | (+)২.০৬ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ৯৫ | ১১০ | (+)২.৪৪ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮২ | ৮৪ | ৮২ | ৮৪ | ৭০ | ৭৫ | (+)১৪.৪৮ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৮৪ | ৯০ | ৮৪ | ৯০ | ৭৫ | ৮০ | (+)১২.২৬ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯৫ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ১০০ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১১০ | ১২০ | (-)৬.৫২ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (-)২.০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৫০ | ৩৬ | ৪৫ | ৩৪ | ৪০ | (+)২৭.০৩ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৯০ | ১০০ | (-)৭.৮৯ |
পিঁয়াজ (আম)চায়না,পাক,বার্মা | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | – | – | ৭০ | ৮০ | (+)১৩.৩৩ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+).০০ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | ২০০ | ২৮০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ১৯০ | ২৮০ | (+)১০.৬৪ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৫০ | (+)৩.৪৫ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৬০ | ৮০ | ১৬০ | ১২০ | ১৮০ | (-)১৩.৩৩ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২৪০ | ২৮০ | ২২০ | ২৫০ | (+)৬.৩৮ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৮০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | (-)২.৮৬ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৮০ | ৩৮০ | ৪৮০ | ৩৮০ | ৫০০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯০০ | ৭৫০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | (-)৫.৮৮ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ৩,২০০ | ###### | ###### | ২,৮০০ | ##### | (-)৩.৩৩ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | (+).০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | (+).০০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩৫ | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১২৫ | (+)৪.০৮ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | (+).০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | (-)২.৪৬ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ | (+)৩.৮১ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+).০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৭ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৭ | (+)৪.১৭ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৫,৫০০ | ###### | ###### | ৫৮,০০০ | ###### | (-)৪৮.৭২ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৫,০০০ | ###### | (-)৬.৩১ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।