নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (শুক্রবার, ২৩অক্টোবর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
২৩-১০-২০২০ | ১৬-১০-২০২০ | ২৩-০৯-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬০ | ৫৭ | ৬২ | ৫২ | ৬০ | (+).০০ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৬ | ৪৫ | ৫০ | (+)৫.২৬ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৬ | ৫২ | ৪২ | ৪৬ | (+)৫.৬৮ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৩ | (+)৩.১৭ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | (-)১.৪৭ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (-)২.৩০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯২ | ৯৭ | ৯৩ | ৯৫ | ৮৮ | ৯৩ | (+)৪.৪২ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৬০ | ৫১৫ | (+)১.৫৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮২ | ৮৪ | ৮২ | ৮৪ | ৭৫ | ৮০ | (+)৭.১০ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৮৪ | ৯০ | ৮৪ | ৯০ | ৮০ | ৮৪ | (+)৬.১০ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)৩.৫৭ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯৫ | ৮০ | ১০০ | (-)৫.৫৬ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১১০ | ১২০ | (-)৬.৫২ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (-)২.০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ | (+)১০.৭১ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪৪ | ৫০ | ৩৪ | ৪০ | (+)১৪.৮৬ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৯৫ | (-)২.৮৬ |
পিঁয়াজ (আম)চায়না,পাক,বার্মা | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | (-)৬.৬৭ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+).০০ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | ৯০ | ১০০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ৩০০ | (-)৭.৬৯ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ২২০ | ২৮০ | (+)৪.০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | (+).০০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৬০ | ১০০ | ১৬০ | ১০০ | ১৬০ | (+).০০ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৬০ | ২৪০ | ২৬০ | ২২০ | ২৪০ | (+)৮.৭০ |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩৮০ | ৩০০ | ৩৮০ | ৩০০ | ৪০০ | (-)৫.৭১ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৩৮০ | ৫০০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯০০ | ৭০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | (-)৫.৮৮ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,৭০০ | ৩,২০০ | ###### | ###### | ২,৮০০ | ##### | (-)১.৬৭ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | (+).০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | (+).০০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১৩০ | ১৩৫ | ১১০ | ১২০ | (+)৮.৭০ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | (+).০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+).০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৭ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৭ | (+)৪.১৭ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ৫,৫০০ | ৫৮,০০০ | ###### | (-)৫.৯৮ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৫,০০০ | ###### | (-)৬.৩১ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।