নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (বৃহস্পতিবার, ২৯অক্টোবর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
২৯-১০-২০২০ | ২২-১০-২০২০ | ২৯-০৯-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬০ | ৫২ | ৬০ | ৫৪ | ৬২ | (-)৩.৪৫ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫৩ | (-).৯৯ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ | ৪৪ | ৫০ | (-)১.০৬ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | (-)২.৯০ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (-)২.৩০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯২ | ৯৫ | ৯২ | ৯৭ | ৯০ | ৯৩ | (+)২.১৯ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৬০ | ৫১৫ | (+)১.৫৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮২ | ৮৪ | ৮২ | ৮৪ | ৮০ | ৮৪ | (+)১.২২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৮৪ | ৯০ | ৮৪ | ৯০ | ৮৪ | ৯০ | (+).০০ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | (+)৩.৭০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ১০০ | (-)৫.৫৬ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১৫ | ১০৫ | ১১০ | ১১০ | ১২০ | (-)৬.৫২ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৬৫ | ৮০ | (+)৬.৯০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩৪ | ৪০ | (+)১৪.৮৬ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (-)২.৯৪ |
পিঁয়াজ (আম)চায়না,পাক,বার্মা | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৬০ | ৭৫ | ৮০ | ৯০ | (-)২৯.৪১ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+).০০ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | (+)১১.৭৬ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | (+).০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | (+).০০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৯০ | ১৫০ | ১০০ | ১৬০ | ৯০ | ১৫০ | (+).০০ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২৪০ | ২৬০ | ২০০ | ২৪০ | (+)৯.০৯ |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩৮০ | ২৮০ | ৩৮০ | ৩২০ | ৪৫০ | (-)১৪.২৯ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৩৮০ | ৫০০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯০০ | ৭০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ | (-)৫.৮৮ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ৩,২০০ | ###### | ###### | ২,৮০০ | ##### | (-)৩.৩৩ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | (+).০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | (+).০০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ | ১১৫ | ১২০ | (+)৬.৩৮ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+).০০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | (+).০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+).০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৪ | ৩৭ | (+)২.৮২ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৮,০০০ | ###### | (-)৫.৯৮ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৫,০০০ | ###### | (-)৬.৩১ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।