নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (শুক্রবার, ০৬নভেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
০৬-১১-২০২০ | ৩১-১০-২০২০ | ০৬-১০-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬৫ | ৫২ | ৬০ | ৫৬ | ৬২ | (-).৮৫ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৫ | (-).৯৫ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | ৪৮ | ৫০ | (-)৩.০৬ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+)১.৫৪ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৪০ | ৩২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | (+)৪.৩৫ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৮ | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (+)১.১৫ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯২ | ৯৮ | ৯৩ | ৯৫ | ৯২ | ৯৩ | (+)২.৭০ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৭০ | ৫২৫ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | (+).৫১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৭৮ | ৮৮ | ৮২ | ৮৪ | ৮২ | ৮৪ | (+).০০ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৮৫ | ৯৩ | ৮৪ | ৯০ | ৮৬ | ৯০ | (+)১.১৪ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৮ | ৭৫ | ৭০ | ৮০ | ৬৫ | ৭০ | (+)৫.৯৩ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৮৫ | ৯৫ | ৮০ | ১০০ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১২০ | (-)৪.৩৫ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (-)৪.০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭২ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | (+)১.৩৩ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪০ | (+)১৪.৪৭ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (+).০০ |
পিঁয়াজ (আম)চীন,তুরস্ক,মিশর,পাক | প্রতি কেজি | ৪০ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৯০ | ১১০ | (-)৫০.০০ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+)৪.৫৫ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | (+)১১.৭৬ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ৩০০ | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৯০ | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | (-)৫.৭৭ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | (+)২৬.৬৭ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | (-)৭.৬৯ |
আদা (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৯০ | ১৬০ | ৯০ | ১৫০ | ১১০ | ১৬০ | (-)৭.৪১ |
আদা (ভারত/ক্যারেলা) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৭০ | ২৪০ | ২৬০ | ২৩০ | ২৬০ | (-)৩৪.৬৯ |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৪০০ | ২৮০ | ৩৮০ | ৩০০ | ৪০০ | (-)২.৮৬ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৬০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৩৮০ | ৫০০ | (-)৪.৫৫ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ১,০০০ | ৭০০ | ৯০০ | ৭৫০ | ৯০০ | (+)৩.০৩ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,৪০০ | ৩,২০০ | ###### | ###### | ২,৬০০ | ৩,২০০ | (-)৩.৪৫ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৫০ | (+)৬.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+)৪.১৭ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (-)১৬.৬৭ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,২০০ | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | (+)২১.৪৩ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ১১৫ | ১৩০ | (+)৪.০৮ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৫৬০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+)১.০৫ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৫৯০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | (-)২.৪০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৪৭০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (-)৬.৪২ |
মার্কস | ১ কেজি | ৪৮০ | ৫৬০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (-)৪.৫৯ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬২ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+)১.৬০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+)১১.১১ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৭ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | (-)৪.০০ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৮,০০০ | ####### | (+)২.৫৬ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৫,০০০ | ####### | (-)১.৩৫ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।