নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (মঙ্গলবার, ১০নভেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
১০-১১-২০২০ | ০৩-১১-২০২০ | ১০-১০-২০২০ | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৬২ | ৫২ | ৬২ | ৫৬ | ৬২ | (-)১.৬৯ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫২ | ৫০ | ৫৫ | (-).৯৫ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ | ৪৮ | ৫০ | (-)৫.১০ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+)১.৫৪ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৩ | ৩৬ | ৩২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | (+).০০ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (+).০০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯৫ | ৯৮ | ৯৫ | ৯৭ | ৮৮ | ৯৩ | (+)৬.৬৩ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৮০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | ৪৭০ | ৫২০ | (+)১.০১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১০৫ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+)২.৩৮ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮৪ | ৮৮ | ৮৪ | ৮৮ | ৮২ | ৮৪ | (+)৩.৬১ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৯১ | ৯৩ | ৯০ | ৯৩ | ৮৪ | ৯০ | (+)৫.৭৫ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৬৫ | ৭০ | (+)১১.১১ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১০০ | ৮৫ | ৯৫ | ৮০ | ৯০ | (+)১১.৭৬ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১২০ | ১১০ | ১১৫ | ১০৫ | ১১০ | (+)৪.৬৫ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩৫ | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৬ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)৪.৭১ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | (+).০০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪৫ | (+)৪.৯৪ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৮০ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)১১.৭৬ |
পিঁয়াজ (আম)চীন,তুরস্ক,মিশর,পাক | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪০ | ৬০ | – | – | #DIV/0! |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | (+)৪.৫৫ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১১০ | ৯০ | ১০০ | ৮০ | ৯০ | (+)১৭.৬৫ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | (+)৮.৩৩ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩০০ | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | (+)১১.৫৪ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৬০ | (+)২৬.৬৭ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | ১৭০ | ২২০ | (-)৭.৬৯ |
আদা (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৩০ | ১২০ | ১৪০ | ৮০ | ১৬০ | (-)১২.৫০ |
আদা (ভারত/ক্যারেলা) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৭০ | ২৪০ | ২৮০ | (-)৪০.৩৮ |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৪০০ | ২৮০ | ৩৮০ | ৩৫০ | ৪০০ | (-)৯.৩৩ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৬০ | ৪৮০ | ৩৬০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৮০ | (-)২.৩৩ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৮০০ | ৬৫০ | ৮০০ | ৭৫০ | ৯০০ | (-)১২.১২ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,৪০০ | ৩,০০০ | ২,৫০০ | ###### | ২,৬০০ | ৩,২০০ | (-)৬.৯০ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৫০ | ৯৫ | ১২০ | ১০০ | ১৫০ | (+)৪.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ৯৫ | ১২০ | ১০০ | ১৪০ | (+)৪.১৭ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২০০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (-)১৬.৬৭ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,২০০ | ৫০০ | ৯০০ | ৫০০ | ৯০০ | (+)২১.৪৩ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+).০০ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৫৬০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (+)১.০৫ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৫৯০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | ৬২০ | ৬৩০ | (-)২.৪০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৪৭০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (-)৬.৪২ |
মার্কস | ১ কেজি | ৪৮০ | ৫৬০ | ৫৪০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ৫৫০ | (-)৪.৫৯ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | (+)১১.১১ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৩ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | (-)৯.৩৩ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৮,০০০ | ####### | (+)২.৫৬ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ###### | ###### | ৫৫,০০০ | ####### | (-)১.৩৫ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।