নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (মঙ্গলবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
09-02-21 | 02-02-21 | 09-01-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬২ | ৫৮ | ৬৪ | (-)১.৬৪ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৫২ | ৫৬ | ৫০ | ৫৮ | (+).০০ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৫ | ৫০ | (-)৩.১৬ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩২ | ৩০ | ৩২ | ২৮ | ৩০ | (+)৬.৯০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩২ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩০ | ৩৩ | (+)৬.৩৫ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৪ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৪ | ৩৫ | (+).০০ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪৬ | ৪০ | ৪৫ | ৩৮ | ৪৫ | (+)১.২০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১২ | ১১৬ | ১১২ | ১১৬ | ১১২ | ১১৫ | (+).৪৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+)৫.৩১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১২০ | ১৩০ | (+)৮.০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৯৭ | ১০০ | ৯৭ | ১০০ | ১০০ | ১০২ | (-)২.৪৮ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১০৫ | ১০৭ | ১০২ | ১০৫ | ১০২ | ১০৫ | (+)২.৪২ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+)৪.৭৬ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ৯৫ | ১০০ | (+)২৩.০৮ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৪০ | (+)৬.৪১ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮৫ | (-)৬.২৫ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৪ | ২০ | ২৫ | ৩০ | (-)৩৪.৫৫ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৮ | ৩০ | ৩০ | ৪০ | (+).০০ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ৩০ | ###### |
রসুন (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ৯০ | ১০০ | ###### |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১০০ | ১২০ | ###### |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২১০ | ৩০০ | ২০০ | ৩০০ | ২০০ | ২২০ | ###### |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ৩০০ | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ###### |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২৪০ | ১৩০ | ২৩০ | ১৫০ | ২৩০ | (+).০০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২০০ | ১৪০ | ১৭০ | ১৫০ | ১৬০ | ###### |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১১০ | ৭০ | ১২০ | ১০০ | ১১০ | ###### |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৩০ | ৬০ | ১৩০ | ৭০ | ৯০ | ###### |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৪০০ | ২৮০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ###### |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৬০ | ৪৬০ | ৩৬০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৫০ | ###### |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯২০ | ৭০০ | ৯০০ | ৭০০ | ৯০০ | (+)১.২৫ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,৪০০ | ###### | ২,৪০০ | ৩,৫০০ | ২,৬০০ | ৩,৬০০ | (-)৪.৮৪ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+).০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৭০ | ১১০ | ১৫০ | ১২০ | ১৩০ | ###### |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | ###### |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ১,১০০ | ৭০০ | ১,১০০ | ৭৫০ | ১,১০০ | (-)২.৭০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৫৮০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+)১.৭৭ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৪০ | ১২৫ | ১৩৫ | ###### |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪০০ | ####### |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | ৬১০ | ৬৪০ | (-)১.৬০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬১০ | ৬৩০ | ৬১০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | (+).৮১ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৯০ | ৫৪০ | ৫৯০ | ৪৯০ | ৫৬০ | ###### |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৭০ | ৫৫০ | ৫৭০ | ৫৩০ | ৫৫০ | ###### |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৫০০ | ১৩০ | ৫০০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)৩০.০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ###### | ৬৫,০০০ | ৬৯,৫০০ | ####### | ৬৫,০০০ | (+)৩.৫২ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ###### | ####### | ####### | ৫৭,৫০০ | ৬০,৫০০ | (+)৪.৬৬ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।