নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (সোমবার, ০১, মার্চ) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
01-03-21 | 22-02-21 | 29-01-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৪ | ৬০ | ৬৫ | ৫৮ | ৬৫ | (+).৮১ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | (+).০০ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩২ | ৩০ | ৩২ | ২৮ | ৩২ | (+)৩.৩৩ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩২ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩০ | ৩৬ | (+)১.৫২ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৪ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৪ | ৩৬ | (-)১.৪৩ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪২ | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪৫ | (-)১.২৩ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১১৮ | ১১২ | ১১৬ | (+)৩.০৭ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬১০ | ৫৬০ | ৬১০ | (+)২.৫৬ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০২ | ৯৭ | ১০২ | (+)৩.০২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১০৫ | ১০৭ | ১০২ | ১০৫ | ১০২ | ১০৫ | (+)২.৪২ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)৫.৮৮ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ৯৫ | ১০৫ | ১০০ | ১১৫ | (-)২.৩৩ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১২০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৪.০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (-)২.৩৫ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | (+)৬.৯০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৪ | ১৭ | ১৪ | ২০ | ১৫ | ২০ | (-)১১.৪৩ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৮ | ৩৫ | (-)১২.৭০ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২০ | ১৮ | ২০ | ২০ | ৩০ | (-)২৪.০০ |
রসুন (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৬৫ | ১১০ | ৭০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | (-)২০.৪৫ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৩০ | (-)৪.১৭ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২১০ | ৩০০ | ২১০ | ৩০০ | (+)১.৯৬ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২৪০ | ৩০০ | ২৪০ | ৩০০ | (-)১৪.৮১ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২২০ | ১৪০ | ২০০ | ১৩০ | ২৩০ | (+).০০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ২০০ | ১৪০ | ২০০ | (-)২.৯৪ |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৮০ | ১০০ | ৭০ | ১২০ | (-)৫.২৬ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ১২০ | ৬০ | ১২০ | ৬০ | ১২০ | (+)২.৭৮ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ২৮০ | ৩৬০ | ২৮০ | ৪০০ | (-)৪.৪১ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৩৬০ | ৪৬০ | ৩৬০ | ৪৬০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৯৫০ | ৭৫০ | ৯৫০ | ৭৫০ | ৯২০ | (+)১.৮০ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ###### | ###### | ###### | ##### | ##### | (-)৩.২৮ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৮.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | ১১০ | ১৭০ | (+)৩.৫৭ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২২০ | ৩০০ | ২২০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | (-)৫.৪৫ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯০০ | ৭০০ | ১,১০০ | ৫০০ | ##### | (+).০০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+)১.৭৭ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৫৫ | ১৫০ | ১৬০ | ১২৫ | ১৪০ | (+)১৫.০৯ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৩০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)২.৪১ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৫৯০ | ৬১০ | ৫৯০ | ৬১০ | ৬০০ | ৬৩০ | (-)২.৪৪ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৬১০ | ৬৩০ | (-)১.৬১ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৬৫ | ৫৪০ | ৫৬৫ | ৫৪০ | ৫৬৫ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৭০ | ৫৪০ | ৫৭০ | ৫৪০ | ৫৭০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৫০০ | ১৫০ | ৫০০ | ১৩০ | ৫০০ | (+)৩.১৭ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ####### | ####### | ####### | ####### | ###### | ###### | (+)১.৮৯ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ####### | ####### | ####### | ####### | ###### | ###### | (-).৪০ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।