নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (মঙ্গলবার,০২ মার্চ) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
02-03-21 | 23-02-21 | 30-01-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | ৫৮ | ৬৫ | (+)১.৬৩ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)৪.৫৫ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | (+).০০ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩২ | ৩০ | ৩২ | ২৮ | ৩০ | (+)৬.৯০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+)৩.০৮ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৪ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৬ | ৩৪ | ৩৬ | (-)১.৪৩ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪৫ | ৩৬ | ৪৫ | (-)১.২৩ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১১৮ | ১১০ | ১১৪ | (+)৪.৯১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬৩০ | ৫৬০ | ৬২০ | (+)১.৬৯ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)৫৭.৪২ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০২ | (+)১.৪৯ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১০৫ | ১০৭ | ১০৫ | ১০৭ | ১০২ | ১০৫ | (+)২.৪২ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | (-)৫.৮৮ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১১৫ | (-)২.৩৩ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৭৫ | (+)৩.৪৫ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৫ | ২০ | ১৪ | ২০ | ১৫ | ২০ | (+).০০ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩৫ | (+)১৬.৬৭ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ১৮ | ২০ | ২০ | ২৫ | (+).০০ |
রসুন (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৬০ | ১১০ | ৭০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | ######## |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৩০ | (-)৪.১৭ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ২০০ | ৩০০ | (+)৪.০০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৬০ | ২০০ | ২৬০ | ২৪০ | ৩০০ | (-)১৪.৮১ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২২০ | ১৪০ | ২৪০ | ১৩০ | ২৩০ | (+).০০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ২০০ | (-)২.৯৪ |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৮০ | ১১০ | ৭০ | ১২০ | (-)৫.২৬ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ১২০ | ৭০ | ১২০ | ৬০ | ১২০ | (+)২.৭৮ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৪০০ | ২৮০ | ৪০০ | (-)৪.৪১ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪২০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৬০ | ৪৬০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৯৫০ | ৭০০ | ৯৫০ | ৭০০ | ৯২০ | (+)৪.৯৪ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ###### | ###### | ২,৪০০ | ###### | ###### | ###### | (-)৩.২৮ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৮.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | ১১০ | ১৭০ | (+)৩.৫৭ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২২০ | ৩০০ | ২২০ | ৩৫০ | ২০০ | ৩৫০ | (-)৫.৪৫ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ৯০০ | ৭০০ | ##### | ৭০০ | ##### | (-)১১.১১ |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+)১.৭৭ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৬৫ | ১২৫ | ১৩৫ | (+)১১.৫৪ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)২.৪১ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬০০ | ৬১০ | ৫৯০ | ৬১০ | ৬০০ | ৬১০ | (+).০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬১০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬২০ | ৬১০ | ৬৩০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৬৫ | ৫৪০ | ৫৯০ | ৫৪০ | ৫৯০ | (-)২.২১ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৭০ | ৫৪০ | ৫৭০ | ৪৯০ | ৫৭০ | (+)৪.৭২ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৫০০ | ১৫০ | ৫০০ | ১৩০ | ৫০০ | (+)৩.১৭ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+).০০ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ###### | ####### | ####### | ####### | ৭০,৫০০ | (+).৭৫ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ###### | ####### | ####### | ####### | ####### | (-).৪০ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।