নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
19-09-21 | 12-09-21 | 19-08-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতিকেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৫৫ | ৬৫ | ৬০ | ৬৮ | (-)৬.২৫ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতিকেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৬ | (-).৯৪ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতিকেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৫০ | (-)২.১১ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতিকেজি | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৩ | ৩০ | ৩৩ | (+)৬.৩৫ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতিকেজি প্যাঃ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৩ | ৩৬ | (+)৮.৭০ |
ময়দা (খোলা) | প্রতিকেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+).০০ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতিকেজি প্যাঃ | ৪৪ | ৫০ | ৪৪ | ৫০ | ৪৪ | ৪৫ | (+)৫.৬২ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতিলিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৬ | ১৩৫ | ১২৪ | ১২৬ | (+)৬.০০ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৬৬০ | ৭১৫ | ৬৬০ | ৭১৫ | ৬৫০ | ৭০০ | (+)১.৮৫ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতিলিটার | ১২০ | ১২৫ | ১১৮ | ১২৫ | ১১৪ | ১১৬ | (+)৬.৫২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতিলিটার | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩০ | ১১৬ | ১২০ | (+)৮.০৫ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতিকেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৭৫ | ৮০ | (+)১২.৯০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতিকেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | (+)২.৬৩ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতিকেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০০ | ১১০ | (+)২.৩৮ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১২৫ | (+)৬.৩৮ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতিকেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | ৬০ | ৭০ | (+)১১.৫৪ |
আলু (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ১৮ | ২২ | ১৮ | ২২ | ২০ | ২৫ | (-)১১.১১ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতিকেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | (+).০০ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ৩৫ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ | ####### |
রসুন (দেশী) | প্রতিকেজি | ৫০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ | (-)৭.৬৯ |
রসুন (আমদানি) | প্রতিকেজি | ৯০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ####### |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতিকেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৬০ | ২০০ | ১৬০ | ২০০ | (-)২.৭৮ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ২৬০ | (+)৪.০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতিকেজি | ২০০ | ২৫০ | ২০০ | ২৫০ | ১৮০ | ২৩০ | (+)৯.৭৬ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৯০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) | প্রতিকেজি | ১৮০ | ২০০ | ১১০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৫০ | ####### |
আদা (আমদানি) | প্রতিকেজি | ৯০ | ১১০ | ৯০ | ১২০ | ৯০ | ১৩০ | (-)৯.০৯ |
জিরা | প্রতিকেজি | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৩২০ | ৪৫০ | (-)৯.০৯ |
দারুচিনি | প্রতিকেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ####### |
লবঙ্গ | প্রতিকেজি | ###### | ১,১০০ | ##### | ##### | ১,০০০ | ##### | (+).০০ |
এলাচ(ছোট) | প্রতিকেজি | ###### | ৩,২০০ | ##### | ##### | ###### | ##### | ####### |
ধনে | প্রতিকেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১০০ | ১৩০ | (+)৪.৩৫ |
তেজপাতা | প্রতিকেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতিকেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতিকেজি | ৫০০ | ১,২০০ | ৫০০ | ##### | ৫০০ | ##### | ####### |
গরু | প্রতিকেজি | ৫৬০ | ৬০০ | ৫৬০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | (-)১.৬৯ |
খাসী | প্রতিকেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতিকেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৩৫ | ১৪৫ | ১২৫ | ১৩৫ | ####### |
মুরগী (দেশী) | প্রতিকেজি | ৪২০ | ৫০০ | ৪২০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (-)৩.১৬ |
গুড়া দুধ (প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬৪০ | ৬৬০ | ৬৪০ | ৬৬০ | ৬৩০ | ৬৬০ | (+).৭৮ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৭০ | ৬৫০ | ৬৭০ | ৬৪০ | ৬৭০ | (+).৭৬ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৬৫ | ৫৮০ | ৫৬৫ | ৫৮০ | ৫৬৫ | ৫৮০ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৭০ | ৫৯০ | ৫৭০ | ৫৯০ | ৫৭০ | ৫৯০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতিকেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৮ | ৮০ | ৭৫ | ৭৭ | (+)১.৯৭ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতিকেজি | ১০০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | (-)১০.০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতিকেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৭ | ৪০ | ৩৫ | ৩৮ | ৩৩ | ৩৫ | (+)১৩.২৪ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ####### | ৭৫,৭০০ | ###### | ####### | ####### | ###### | (+).০০ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ####### | ৭০,৫০০ | ###### | ####### | ####### | ###### | (+).০০ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।