নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (বৃহস্পতিবার, ০৪ নভেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
04-11-21 | 28-10-21 | 04-10-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৮ | ৫৮ | ৬৮ | ৫৮ | ৬৬ | (+)১.৬১ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (+).০০ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | (+)২.১৫ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৩ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩২ | ৩৫ | (+)১.৪৯ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+)৪.০০ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৬ | (-)১.১৪ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+).০০ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৪৫ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)৭.৫৫ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭০০ | ৭৬০ | ৬৯০ | ৭৫০ | ৬৭০ | ৭২০ | (+)৫.০৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৫৫ | ১৪৫ | ১৫৫ | (+)৩.৩৩ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১২৮ | (+)৪.৭৪ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩২ | ১৩৮ | ১৩৫ | ১৪০ | ১২৮ | ১৩০ | (+)৪.৬৫ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১১০ | ৯৮ | ১০০ | (-)১.৫২ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১১০ | ১২০ | ১০৫ | ১১০ | (+).০০ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)১১.৭৬ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ২২ | ৩০ | ১৬ | ২০ | (+)২৫.০০ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬০ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬৫ | (-)১০.৪০ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৫৫ | (-)১৪.২৯ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ | (-)১৪.২৯ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১৩০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+)২.৮৬ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৯০ | ২৫০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | (-)৩.৬৪ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২২০ | ২৩০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ১৫০ | ২০০ | ১৬০ | ২০০ | (-)৪৪.৪৪ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৩০ | ৮০ | ১৪০ | ৯০ | ১৪০ | (-)৮.৭০ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪২০ | (-)২.৭৮ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)৩.৬১ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ১,২০০ | (+)২.২৭ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,২০০ | ৩,২০০ | ###### | ৩,২০০ | ২,৩০০ | ###### | (-)৬.৯০ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৪.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,৩০০ | ৪০০ | ১,২০০ | – | – | #DIV/0! |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৬০ | ৬০০ | (+)১.৭২ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+)৩.১৩ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৭০ | (-)৬.০৬ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৪২০ | ৫০০ | (+).০০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৪০ | ৬৬০ | (+)২.৩১ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৬০ | ৬৮০ | ৬৬০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৭০ | (+)১.৫২ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৬০ | ৫৯০ | ৫৬০ | ৫৯০ | ৫৬৫ | ৫৮০ | (+).৪৪ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৭৮ | ৮০ | ৮০ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | (+)১.৯৪ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১০০ | ৩৫০ | (+)১১.১১ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৭ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | (+).০০ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+)৪.৬৫ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ৭৭,৫০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)২.৫৬ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ৭৪,৫০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)৫.৩৪ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।