নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (মঙ্গলবার, ০৯ নভেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
09-11-21 | 02-11-21 | 09-10-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৮ | ৫৮ | ৬৬ | ৫৮ | ৬৬ | (+)১.৬১ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (-)১.৮৯ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (-)১.০৪ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩২ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩২ | ৩৫ | (+).০০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪০ | ৩৮ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+)৪.০০ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৩ | ৪৬ | (-)৪.৪৯ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫২ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+)৫.২৬ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩৮ | ১৪৫ | ১৩৮ | ১৪৫ | ১৩৫ | ১৪০ | (+)২.৯১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭০০ | ৭৬০ | ৬৯০ | ৭৫০ | ৬৭০ | ৭২০ | (+)৫.০৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৪৫ | ১৫৫ | (+)৩.৩৩ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৮ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৪ | ১৩৮ | ১৩২ | ১৩৮ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)২.৬৪ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | (+).০০ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ | (+)১১.৭৬ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২০ | ২৫ | ১৬ | ২০ | (+)৩৮.৮৯ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৫৫ | ৬০ | ৬৫ | ৭৫ | (-)১৪.২৯ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৫০ | ৪০ | ৫৫ | ৬০ | ৬৫ | (-)২৮.০০ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৮০ | ৫০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ | (-)১৪.২৯ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৩০ | ১০০ | ১৩০ | (+).০০ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৬০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (-)২.৮৬ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩০০ | ২৫০ | ২৯০ | ২৫০ | ৩০০ | (+).০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২২০ | ১৯০ | ২৩০ | ২০০ | ২২০ | (-)৯.৫২ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ৮০ | ১২০ | ১৭০ | ২০০ | (-)৪৫.৯৫ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৩০ | ৮০ | ১৩০ | ৯০ | ১৪০ | (-)৮.৭০ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | (+).০০ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৬০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)২.৪১ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ###### | (+)২.২৭ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,২০০ | ৩,২০০ | ###### | ৩,২০০ | ২,৩০০ | ###### | (-)৬.৯০ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৪.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,৩০০ | ৫০০ | ১,৩০০ | – | – | #DIV/0! |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+)৩.১৩ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪৫ | ১৫৫ | ১৫৫ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৭৫ | (-)১১.৭৬ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫০০ | ৪২০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (-)৩.১৬ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৪০ | ৬৬০ | (+)২.৩১ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৬০ | ৬৮০ | ৬৬০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৭০ | (+)১.৫২ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৮০ | ৫৯০ | ৫৬০ | ৫৯০ | ৫৬৫ | ৫৮০ | (+)২.১৮ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ | ৭৯ | ৮০ | (-)২.৫২ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১০০ | ৩৫০ | (+)১১.১১ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৭ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৭ | (+)৪.১৭ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ৭৭,৫০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)২.৫৬ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ৭৪,৫০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)৫.৩৪ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।