নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (রবিবার, ১৪ নভেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
14-11-21 | 07-11-21 | 14-10-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৮ | ৫৮ | ৬৮ | ৫৫ | ৬৬ | (+)৪.১৩ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (-)১.৮৯ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ | (+).০০ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৩ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৫ | (-)১.৪৫ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৮ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (+)১০.৬৭ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪৪ | ৪৬ | (-)৩.৩৩ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫২ | ৪৫ | ৫০ | (+)৩.১৬ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৪৫ | ১৩৫ | ১৪০ | (+)৩.৬৪ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭০০ | ৭৬০ | ৭০০ | ৭৬০ | ৬৮০ | ৭২০ | (+)৪.২৯ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৪৫ | ১৫৫ | (+)৩.৩৩ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ | (+)৩.৯২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৪ | ১৩৮ | ১৩৫ | ১৩৮ | ১৩০ | ১৩৫ | (+)২.৬৪ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ | ৮৮ | ৯০ | (-)১.৬৯ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৯৮ | ১০০ | (-)১.৫২ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ | (-)২.৩৩ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | (+).০০ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | (+).০০ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | (+).০০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৮ | ২৪ | ২৮ | ১৬ | ২০ | (+)৩৮.৮৯ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬৫ | ৫২ | ৬০ | ৬০ | ৭০ | (-)৭.৬৯ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৪০ | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | (-)১৩.০৪ |
রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৮০ | ৪০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ | (-)১৪.২৯ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১৩০ | (-)৪.১৭ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৮০ | ১৫০ | ২০০ | (-)২.৮৬ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ | (+).০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২৩০ | ১৯০ | ২০০ | ২২০ | ২৪০ | (-)৮.৭০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৪০ | ৮০ | ১২০ | ১৭০ | ১৯০ | (-)৩৮.৮৯ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৩০ | ৮০ | ১৩০ | ৮০ | ১৫০ | (-)৮.৭০ |
জিরা | প্রতিকেজি | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | (+).০০ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৪৬০ | ৩৯০ | ৪৬০ | ৩৮০ | ৪৫০ | (+)২.৪১ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ১,২৫০ | ১,০০০ | ###### | (+).০০ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,১০০ | ৩,০০০ | ###### | ৩,২০০ | ২,৩০০ | ###### | (-)৮.৯৩ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৪০ | (-)৪.০০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,৩০০ | ৫০০ | ১,৩০০ | – | – | #DIV/0! |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | ৫৮০ | ৬০০ | (+).০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+)৩.১৩ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৬৫ | ১৭৫ | (-)৮.৮২ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৫০০ | ৪৫০ | ৫০০ | (-)৮.৪২ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+).০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৪০ | ৬৭০ | ৬৬০ | ৬৮০ | ৬৬০ | ৬৮০ | (-)২.২৪ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৬০ | ৫৯০ | ৫৬০ | ৫৯০ | ৫৬০ | ৫৯০ | (+).০০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+).০০ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৮ | ৮০ | ৭৯ | ৮০ | (-)২.৫২ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১০০ | ৩৫০ | (+)১১.১১ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৬ | ৩৮ | ৩৭ | ৪০ | ৩৫ | ৩৭ | (+)২.৭৮ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ৮০,৭০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)৭.০৬ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ৭৬,৫০০ | ###### | ###### | ####### | ###### | (+)৭.৪৭ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।