নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (বুধবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
17-02-21 | 10-02-21 | 17-01-21 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৪ | ৫৮ | ৬২ | ৫৫ | ৬৪ | (+)২.৫২ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫২ | ৫৬ | ৫০ | ৫৬ | (+).০০ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৪ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৮ | ৪৩ | ৪৭ | (+)২.২২ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩২ | ৩০ | ৩২ | ২৮ | ৩০ | (+)৬.৯০ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৩৩ | ৩৫ | ৩৩ | ৩৫ | ৩০ | ৩৩ | (+)৭.৯৪ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৬ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৬ | (+).০০ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | ৩৬ | ৪৫ | (+)৪.৯৪ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৬ | ১২০ | ১১৫ | ১১৮ | ১১২ | ১১৬ | (+)৩.৫১ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৫৮০ | ৬৪০ | ৫৭০ | ৬২০ | ৫৫০ | ৬২০ | (+)৪.২৭ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ | (+).০০ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১০২ | ১০৫ | ৯৭ | ১০০ | ৯৭ | ১০২ | (+)৪.০২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১০৫ | ১০৭ | ১০৫ | ১০৭ | ১০২ | ১০৫ | (+)২.৪২ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৯০ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১১০ | (+).০০ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ | (+)৪.১৭ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৩৮ | ৪৫ | ৩৮ | ৪২ | (+)৬.২৫ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | ৭০ | ৮০ | (+).০০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৪ | ২০ | ১৬ | ২০ | ২০ | ৩০ | (-)৩২.০০ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ | (-)১৪.২৯ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২০ | ২০ | ২৫ | ২০ | ৩৫ | ###### |
রসুন (দেশী) নতুন/পুরাতন | প্রতি কেজি | ৬০ | ১১০ | ৮০ | ১২০ | ১০০ | ১১০ | ###### |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | ১০০ | ১২০ | (+)৯.০৯ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৪০ | ২১০ | ৩০০ | ২০০ | ২৩০ | ###### |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৪০ | ২৮০ | ২৪০ | ৩০০ | ২৪০ | ২৮০ | (+).০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২০০ | ১৪০ | ২৪০ | ১৩০ | ২৩০ | (-)৫.৫৬ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ২০০ | ১৪০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ | ###### |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১১০ | ৭০ | ১১০ | ৮০ | ১২০ | (-)৫.০০ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ১২০ | ৮০ | ১৩০ | ৬০ | ১৩০ | ###### |
জিরা | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৪০০ | ২৮০ | ৪০০ | ৩০০ | ৪০০ | ###### |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৬০ | ৪৬০ | ৩৬০ | ৪৬০ | ৩৫০ | ৪৫০ | (+)২.৫০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৯৫০ | ৭০০ | ৯২০ | ৭০০ | ৯০০ | ###### |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ##### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৩০ | (+)৪.১৭ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৫০ | ১০০ | ১৭০ | ১১০ | ১৭০ | (-)৭.১৪ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতি কেজি | ২২০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ২৮০ | ###### |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ###### | ৭০০ | ###### | ৬০০ | ###### | ###### |
গরু | প্রতি কেজি | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৬০০ | ৫৫০ | ৫৮০ | (+)১.৭৭ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | ৭৫০ | ৮৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৪০ | (+)৭.৪১ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ###### |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৩০ | ৬০০ | ৬৪০ | (-).৮১ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬১০ | ৬৩০ | ৬১০ | ৬৩০ | ৬১০ | ৬৩০ | (+).০০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৬৫ | ৫৪০ | ৫৯০ | ৫৫০ | ৫৯০ | (-)৩.০৭ |
মার্কস | ১ কেজি | ৫৪০ | ৫৭০ | ৫৪০ | ৫৭০ | ৪৯০ | ৫৬৫ | (+)৫.২১ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৫০০ | ১৫০ | ৫০০ | ১৫০ | ৫০০ | (+).০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩০ | ৩৩ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ৩০ | (+)৮.৬২ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | ১৮ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | (-)৪.০০ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ###### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | (-)৬.৮২ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।