নিজস্ব প্রতিবেদক: জেনে নিন ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, চিনি আটা, ময়দা, তেল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্যের আজকের (মঙ্গলবার, ১৯ এপ্রিল) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)।
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) | মাসিক মূল্যের | |||
19-04-22 | 12-04-22 | 18-03-22 | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | (+)/(-) | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৮ | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ | (-)১.৫৪ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ | (-)৫.৪৫ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ | (+).০০ |
আটা/ময়দা | ||||||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ | ৩৫ | ৪০ | (-)২.৬৭ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪২ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ | (+)২.৩৫ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৪৮ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ | (+)১১.৪৬ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ | (+)২.৬৮ |
ভোজ্য তেল | ||||||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতিলিটার | ১৫৫ | ১৬০ | ১৫০ | ১৫৫ | বাজারে পাওয়াযায়নি | #VALUE! | |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭৪০ | ৭৬০ | ৭৪০ | ৭৬০ | ৭৮০ | ৮০০ | (-)৫.০৬ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৬০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৭০ | ১৬৫ | ১৭০ | (-)১.৪৯ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতিলিটার | ১৪৫ | ১৪৮ | ১৪০ | ১৪৫ | ১৫০ | ১৫৫ | (-)৩.৯৩ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতিলিটার | ১৪৮ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৪৮ | ১৫৫ | ১৬০ | (-)৫.৪০ |
ডাল | ||||||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতিকেজি | ৯৫ | ১০৫ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ | (-)২.৪৪ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতিকেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ | (+).০০ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতিকেজি | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (+).০০ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ | ৯০ | ১২০ | ####### |
এ্যাংকর ডাল | প্রতিকেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৬০ | (+)৪.৫৫ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ | (-)৬.৪৫ |
আলু (মানভেদে) | প্রতিকেজি | ১৬ | ২০ | ১৬ | ২০ | ১৮ | ২২ | (-)১০.০০ |
মসলা | ||||||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতিকেজি | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩৫ | ৪০ | ৪৫ | ####### |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩৫ | ৩৫ | ৪৫ | (-)৩১.২৫ |
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতিকেজি | ৪০ | ৬০ | ৪০ | ৬০ | ৪০ | ৭০ | (-)৯.০৯ |
রসুন (আমদানি) | প্রতিকেজি | ১০০ | ১৩০ | ১০০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ | (-)৪.১৭ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতিকেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৮০ | ২০০ | ১৭০ | ২০০ | (+)২.৭০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ২৮০ | ৩৫০ | (+)৩.১৭ |
হলুদ (দেশী) | প্রতিকেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২৩০ | (-)২.৩৩ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতিকেজি | ১৪০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ | (+).০০ |
আদা (দেশী) নতুন | প্রতিকেজি | ৯০ | ১৪০ | ৯০ | ১৪০ | ৯০ | ১৪০ | (+).০০ |
আদা (আমদানি) | প্রতিকেজি | ৭০ | ১০০ | ৭০ | ১০০ | ৮০ | ১২০ | (-)১৫.০০ |
জিরা | প্রতিকেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪২০ | (+)৭.৭৯ |
দারুচিনি | প্রতিকেজি | ৪০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ | (+).০০ |
লবঙ্গ | প্রতিকেজি | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,২০০ | (+)২.২৭ |
এলাচ(ছোট) | প্রতিকেজি | ২,০০০ | ৩,২০০ | ২,০০০ | ৩,২০০ | ১,৯৫০ | ৩,০০০ | (+)৫.০৫ |
ধনে | প্রতিকেজি | ১২০ | ১৭০ | ১২০ | ১৭০ | ১২০ | ১৫০ | (+)৭.৪১ |
তেজপাতা | প্রতিকেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ২০০ | (+).০০ |
মাছ ও গোশত | ||||||||
রুই | প্রতিকেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | (+).০০ |
ইলিশ | প্রতিকেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৮০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,২০০ | (+)১১.১১ |
গরু | প্রতিকেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬২০ | ৬৫০ | (+)৪.৭২ |
খাসী | প্রতিকেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ | (+).০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতিকেজি | ১৪৫ | ১৬০ | ১৫৫ | ১৬৫ | ১৬০ | ১৭০ | (-)৭.৫৮ |
মুরগী (দেশী) | প্রতিকেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ | (+)৫.০০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | ||||||||
ডানো | ১ কেজি | ৬৬০ | ৭০০ | ৬৬০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৬৯০ | (+)১.৪৯ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ | ৬৫০ | ৬৮০ | (+)৬.৭৭ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬০০ | ৬১০ | ৬০০ | ৬১০ | ৫৮০ | ৫৯০ | (+)৩.৪২ |
মার্কস | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ | (+)১.৬৭ |
বিবিধ | ||||||||
চিনি | প্রতিকেজি | ৭৮ | ৮০ | ৭৮ | ৮০ | ৭৮ | ৮০ | (+).০০ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতিকেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ | (+)১০.০০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতিকেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ | (+).০০ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৮ | (-)৯.৪৬ |
লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ | (+).০০ |
এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ####### | ####### | ####### | ৮৩,০০০ | ###### | (+)৩.৪৮ |
এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতিমেঃটন | ###### | ####### | ৭৭,০০০ | ####### | ৭৪,০০০ | ###### | (+)১৪.৪৩ |
**যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে – শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার।
সূত্র: টিসিবি।